Nom du modèle | RS10 |
---|---|
Dimension | 56x48x13.5mm |
Poids | 55.5g |
Couleur | Intense Black/Black, Scarlet Red/Black, Intense Black/Silver, Scarlet Red/Silver |
Finition | Montre: Stainless steel+FRP Sangle: Silicone Bouton: Stainless steel |
Ecran | 1,28″ TFT Résolution: 240×240 pixels Touch: full screen touch |
Capteur | Capteur accéléromètre Capteur de gyroscope Capteur optique de fréquence cardiaque |
Bouton | Bouton d’alimentation, bouton de fonction |
Port de charge | Charge magnétique |
Résistance | 3ATM |
Connectivité | BT4.0 |
Autonomie | 7 jours en mode intense 20 jours en mode autonomie ultra-longue |
Compatibilité | Android 4.4 ou une version ultérieure IOS 8.0 ou une version ultérieure |
Garantie | 1 an |
Langue du système | Anglais, français, arabe, espagnol, allemand, italien, portugais, russe, japonais, chinois *D’autres langues seront disponibles via une mise à jour OTA. |
Contenu du colis | 1 montre 1 câble de chargement 1 guide de l’utilisateur, informations sur la sécurité et carte de garantie |
Setup Game
ORYX RS10 Modes de sport multiples
Montre connectée tracker d’activité Bluetooth. ORYX Montre Connectée RS10. Compatible Android et iOS. SPO2, fréquence cardiaque, 3ATM, modes de sport multiples. Cadran rond tactile de 1,28″ Amoled Résolution: 240×2400 pixels, bracelet en silicone.
Couleur : NOIR – NOIR/ROUGE – ARGENT – ARGENT/ROUGE
Product Description
ORYX Montre Connectée RS10
Montre connectée tracker d’activité Bluetooth. ORYX Montre Connectée RS10. Compatible Android et iOS. SPO2, fréquence cardiaque, 3ATM, modes de sport multiples. Cadran rond tactile de 1,28″ Amoled Résolution: 240×2400 pixels, bracelet en silicone.
Product Reviews
Produits Similaires
Les produits les plus proches de ceux que vous voyez actuellement.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.